Cada vez que se habla del avance de la inteligencia artificial, surge la misma pregunta: ¿qué empleos están en peligro y cuáles seguirán siendo relevantes? Microsoft acaba de publicar un estudio que intenta arrojar luz sobre este dilema, y aunque algunos resultados parecen obvios, otros abren un debate interesante. Spoiler: si tu trabajo implica lidiar con cadáveres, probablemente estés a salvo.
¿De qué se trata el estudio?
Microsoft realizó este análisis utilizando datos extraídos de su chatbot Bing Copilot, en base a las consultas realizadas por los usuarios. El objetivo era entender con qué tareas laborales la gente busca ayuda de la IA, qué actividades puede realmente ejecutar esta tecnología y qué implicancias tiene esto para el mundo laboral.
De esta investigación surgió un concepto llamado “índice de aplicabilidad de la IA”, que básicamente mide qué tanto puede utilizarse la inteligencia artificial de forma productiva en un determinado tipo de trabajo. Según los investigadores, este índice permite “rastrear el límite actual de la relevancia de la IA en el trabajo”.
En aquellos empleos con un puntaje alto, la IA suele desempeñar un rol complementario, actuando como asistente, guía o entrenador, recopilando y explicando información para facilitar la tarea del humano.
Los trabajos donde la IA es más útil
Según el informe, los trabajos con mayor “aplicabilidad” de la IA se concentran en lo que se conoce como “la economía del conocimiento”: profesiones relacionadas con el análisis de datos, programación, tareas administrativas y ventas, donde el objetivo es procesar y comunicar información.
| Título del puesto (abreviación) | Cobertura | Cumplimiento | Alcance | Puntaje | Empleo |
| Intérpretes y Traductores | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.49 | 51560 |
| Historiadores | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.48 | 3040 |
| Auxiliares de vuelo | 0.8 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 20190 |
| Representantes de Servicios | 0.84 | 0.90 | 0.57 | 0.46 | 1142020 |
| Escritores y Autores | 0.85 | 0.84 | 0.6 | 0.45 | 49450 |
| Representantes de Servicio al Cliente | 0.72 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | 2858710 |
| Programadores de CNC | 0.9 | 0.87 | 0.53 | 0.44 | 28030 |
| Operadores Telefónicos | 0.8 | 0.86 | 0.57 | 0.42 | 4600 |
| Agentes de boletos y de viajes | 0.71 | 0.90 | 0.56 | 0.41 | 119270 |
| Locutores de radio | 0.74 | 0.84 | 0.6 | 0.41 | 25070 |
| Empleados de Corretaje | 0.74 | 0.89 | 0.57 | 0.41 | 48060 |
| Educadores de administración del hogar | 0.77 | 0.91 | 0.55 | 0.41 | 8110 |
| Telemercaderistas | 0.66 | 0.89 | 0.6 | 0.4 | 81580 |
| Conserjes | 0.7 | 0.88 | 0.56 | 0.4 | 41020 |
| Científicos Políticos | 0.77 | 0.87 | 0.53 | 0.39 | 5580 |
| Periodistas y Analistas de Noticias | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 45020 |
| Matemáticos | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.39 | 2220 |
| Redactores técnicos | 0.83 | 0.82 | 0.54 | 0.38 | 47970 |
| Correctores y Marcadores de Pruebas | 0.91 | 0.86 | 0.49 | 0.38 | 5490 |
| Anfitriones y Anfitrionas | 0.6 | 0.9 | 0.57 | 0.37 | 425020 |
| Editores | 0.78 | 0.82 | 0.54 | 0.37 | 95700 |
| Docentes Universitarios de Negocios | 0.7 | 0.9 | 0.52 | 0.36 | 82980 |
| Especialistas en Relaciones Públicas | 0.63 | 0.9 | 0.5 | 0.36 | 275550 |
| Promotores de productos | 0.64 | 0.88 | 0.53 | 0.36 | 50790 |
| Agentes de ventas publicitarias | 0.66 | 0.9 | 0.51 | 0.36 | 108100 |
| Empleados de cuentas nuevas | 0.72 | 0.87 | 0.51 | 0.36 | 41180 |
| Asistentes estadísticos | 0.85 | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 7200 |
| Empleados de mostrador y de alquiler | 0.62 | 0.9 | 0.52 | 0.36 | 390300 |
| Científicos de datos | 0.77 | 0.86 | 0.51 | 0.36 | 192710 |
| Asesores financieros personales | 0.69 | 0.88 | 0.52 | 0.35 | 272190 |
| Archivistas | 0.66 | 0.88 | 0.49 | 0.35 | 7150 |
| Docentes Universitarios de Economía | 0.68 | 0.9 | 0.51 | 0.35 | 12120 |
| Desarrolladores web | 0.73 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 85350 |
| Analistas de gestión | 0.68 | 0.9 | 0.54 | 0.35 | 838140 |
| Geógrafos | 0.77 | 0.83 | 0.48 | 0.35 | 1460 |
| Modelos | 0.64 | 0.89 | 0.53 | 0.35 | 3090 |
| Analistas de Mercado | 0.71 | 0.9 | 0.52 | 0.35 | 846370 |
| Operadores de Telecomunicaciones Públicas | 0.66 | 0.88 | 0.53 | 0.35 | 97820 |
| Operadores de Conmutadores | 0.68 | 0.86 | 0.52 | 0.34 | 43380 |
| Docentes Universitarios de Bibliotecología | 0.65 | 0.9 | 0.51 | 0.34 | 4220 |
Aquí, la IA no necesariamente reemplaza al trabajador, pero sí tiene un papel importante en el soporte de sus actividades diarias.
¿Y los trabajos menos afectados por la IA?
En el otro extremo están los empleos con baja aplicabilidad para la IA, en su mayoría trabajos manuales o físicos. Algunos ejemplos que aparecen en el informe son: lavaplatos, albañiles, operadores de estaciones de combustible, lijadores de pisos, conductores de lanchas, trabajadores de eliminación de residuos peligrosos y embalsamadores.
| Título de ocupación (Abrev.) | Cobertura | Cmplt. | Ámbito | Puntaje IA | Empleo |
| Flebotomistas | 0.06 | 0.95 | 0.29 | 0.03 | 137080 |
| Asistentes de enfermería | 0.07 | 0.85 | 0.34 | 0.03 | 1351760 |
| Trabajadores de materiales peligrosos | 0.07 | 0.95 | 0.35 | 0.03 | 49960 |
| Ayudantes de pintores, yeseros, … | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.03 | 7700 |
| Embalsamadores | 0.07 | 0.55 | 0.22 | 0.03 | 3380 |
| Otros operadores de plantas y sistemas | 0.05 | 0.93 | 0.35 | 0.03 | 15370 |
| Cirujanos orales y maxilofaciales | 0.05 | 0.89 | 0.34 | 0.03 | 4160 |
| Instaladores y reparadores de cristales automotrices | 0.04 | 0.93 | 0.34 | 0.03 | 16890 |
| Ingenieros navales | 0.05 | 0.94 | 0.28 | 0.03 | 8860 |
| Reparadores y cambiadores de neumáticos | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | 101520 |
| Prostodoncistas | 0.1 | 0.95 | 0.3 | 0.03 | 570 |
| Ayudantes – trabajadores de producción | 0.04 | 0.93 | 0.36 | 0.02 | 181810 |
| Trabajadores de mantenimiento vial | 0.03 | 0.96 | 0.32 | 0.02 | 150860 |
| Preparadores de equipos médicos | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.02 | 66790 |
| Operadores de máquinas de empaque y llenado | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.02 | 371600 |
| Alimentadores y descargadores de máquinas | 0.05 | 0.89 | 0.36 | 0.02 | 44500 |
| Lavaplatos | 0.03 | 0.95 | 0.3 | 0.02 | 463940 |
| Albañiles de cemento y acabadores de concreto | 0.03 | 0.95 | 0.3 | 0.02 | 203560 |
| Supervisores de bomberos | 0.04 | 0.88 | 0.39 | 0.01 | 84120 |
| Operadores de camiones industriales y tractores | 0.03 | 0.93 | 0.28 | 0.01 | 778920 |
| Técnicos médicos oftálmicos | 0.04 | 0.89 | 0.33 | 0.01 | 73390 |
| Terapeutas de masaje | 0.1 | 0.97 | 0.32 | 0.01 | 92650 |
| Asistentes quirúrgicos | 0.03 | 0.78 | 0.22 | 0 | 2340 |
| Fabricantes de neumáticos | 0.03 | 0.93 | 0.4 | 0 | 20660 |
| Ayudantes – techadores | 0.02 | 0.92 | 0.37 | 0.01 | 4540 |
| Operadores de estaciones de gas y compresores | 0.02 | 0.96 | 0.47 | 0.01 | 1400 |
| Techadores | 0.01 | 0.94 | 0.39 | 0.01 | 135140 |
| Trabajadores eventuales de petróleo y gas | 0.02 | 0.94 | 0.34 | 0.01 | 43830 |
| Empleadas domésticas y de limpieza | 0.01 | 0.94 | 0.34 | 0.01 | 836230 |
| Operadores de equipos de pavimentación | 0.01 | 0.95 | 0.35 | 0 | 43080 |
| Operadores de equipos de tala | 0.01 | 0.95 | 0.39 | 0 | 23720 |
| Operadores de lanchas a motor | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 2710 |
| Camilleros | 0 | 0.94 | 0.24 | 0 | 48710 |
| Lijadores y acabadores de pisos | 0 | 0.98 | 0.3 | 0 | 5070 |
| Operadores de pilotes | 0 | 0.95 | 0.22 | 0 | 3010 |
| Trabajadores de mantenimiento de vías férreas | 0 | 0.92 | 0.36 | 0.01 | 18770 |
| Fundidores de moldes y núcleos | 0 | 0.92 | 0.4 | 0 | 11780 |
| Operadores de plantas de tratamiento de agua | 0 | 0.93 | 0.39 | 0 | 120710 |
| Tendedores de puentes y cerraduras | 0 | 0.93 | 0.39 | 0 | 3460 |
| Operadores de dragado | 0 | 0.99 | 0.22 | 0 | 940 |
Sí, leíste bien: si tu trabajo es preparar cadáveres para el funeral, estás bastante lejos del alcance de un chatbot. La conclusión parece lógica, pero ahora viene respaldada por datos.
¿Esto significa que ciertos trabajos van a desaparecer?
El informe aclara que no se puede asumir automáticamente que los trabajos con alta presencia de IA serán eliminados, ni que los que usan la IA solo como asistente verán mejoras salariales. “Sería un error llegar a esa conclusión, ya que nuestros datos no incluyen los efectos secundarios que la tecnología puede generar en los negocios, los cuales son difíciles de prever y muchas veces contraintuitivos”, señala el estudio.
Aun así, no se puede ignorar lo que ya está ocurriendo: en industrias como la programación o la redacción de contenido, donde la IA ha tenido un fuerte ingreso, ya se han producido despidos.
¿Entonces, qué podemos esperar?
Microsoft, como desarrollador de tecnología, tiene razones para no alarmar al público sobre los impactos negativos de la IA. Sin embargo, los hechos muestran que, al menos en el corto plazo, sí es posible anticipar ciertos cambios laborales. Es probable que veamos intentos fallidos de reemplazar humanos por máquinas, seguidos de arrepentimientos y correcciones.
Pero si siempre soñaste con trabajar embalsamando cuerpos, estás de suerte: la inteligencia artificial no parece interesada en competir contigo. En cambio, si tus metas profesionales se inclinan más hacia oficinas, teclados y pantallas, quizás debas empezar a pensar en cómo colaborar con la IA… o buscar una vocación más «offline».